| nguồngốc: | trungquốc |
| hànghiệu: | TW |
| sốmôhình: | TW-P4-200T |
| sốlượng的hàngtốithiểu: | ngày1 |
|---|---|
| GiáBán: | USD14000/车站 |
| chitiếtgói: | baobíơngiản |
| ThờiGian GiaoHàng: | 30天 |
| aliềukhoảnthanhtoán: | t/t |
| khảnăngCungcấp: | 30天 |
| kiểu: | Twp-200T | lựCvỗtay(吨: | 200 |
|---|---|---|---|
| mm: | 250 | kíchthướctấmlàmviệc(mm: | 550 * 560 |
| kíchthướccủacyhnder (mm: | 355 | bộtngựa(hp: | 10 |
| CôngSuấtNóng(kW: | 12,5 | tổngCôngSuất(kW: | 21 |
| Mnổibật: | thiếtbịlưuhóaCaosu,,,,MáyépCaosulưuhóa |
||
máyépphuncaosutùychỉnhmáylưuhóatrắng2250mm
kiểmtrasứcmạnh:
alóngCôngtắcKhítronghộpđn,bậtCôngtắcchọnnguồn,
vàchỉbáoNguồnCbật。
nhấnnútbắttrênbảngbảngkhiểnvànhấnnhấnngay ngaylậptức
nútdừng。kiểmtra XemtayLáiCủACủngCơCóphùhợpvới
dấuhiệuchỉ
(hướngtheochiềukim nghồcủalưỡilưỡidaolàchínhxáckhinhìntừtrênxuốngng
củaộngcơ)。
nếuláiSai,chuyểnichuỗiphacủanguồnđn n。
| kiểu | Twp-200T |
| lựclượngvỗtay(吨) | 200 |
| Tquỵ(mm) | 250 |
| kíchthướctấmlàmviệc(mm) | 550 * 560 |
| DimeterCủACyhnder(MM) | 355 |
| bộtngựa(hp) | 10 |
| CôngSuấtNóng(KW) | 12,5 |
| tổngCôngSuất(KW) | 21 |
| tổngtrọnglượng(kg) | 4000 |
| KíchThướcMáy(毫米) | 1880 * 2200 * 2000 |


