| nguồngốc: | trungquốc |
| hànghiệu: | NLQ |
| sốmôhình: | NLQ-QJJ-660 |
| sốlượng的hàngtốithiểu: | 在 |
|---|---|
| GiáBán: | USD1800-2400/站 |
| chitiếtgói: | GóiHộpGỗ |
| ThờiGian GiaoHàng: | 30天 |
| aliềukhoảnthanhtoán: | t/t |
| khảnăngCungcấp: | 30天 |
| môhình: | NLQ-QJJ-600 | cắtcao su: | 660mm |
|---|---|---|---|
| cao sucắttquỵ: | 600mm | áplựcbấctốiđ: | 16T |
| quyềnlựC: | 4kw | thờigiancắtcao su: | 16-25 |
| cânnặng: | 500公斤 | ápsuấtlàmviệcmaxinmurn: | 12MPA |
| kíchthướccủaMáy: | 1000 * 900 * 2100 | màusắc: | ChảyMáu |
| Mnổibật: | thiếtbịlưuhóaCaosu,,,,MáyépCaosulưuhóa |
||
máyépphun cao sumộtlưỡivớihệ
nóphùhợp的cắtcao sutựnhiên,cao su s sutổnghợpvàtấtcảcảcácloạivậtliệunhựa。
MáyNàyCóhànthépTấm,kếtcấuvữngchắc,thiếtkếhợplý,diệntíntíchVàthủylực
ang -làmviệc。
nóbaogồmdaocắt,khung,xi lanhlàmviệcChính,cao su suthôthôthôcủamươngvàhệthốythủylực。
nóphùhợpChacsảnphẩmcao sulớn,vậtliệuống, ^lốpxevàtáichếphaphavậtliệu。
chúngtôiCóthểtcôngtắcIngttắcItheoyêucầucủabạn。
vớiukhiểnhệthốngthủylực,hoạt的,
và
năngsuấtcao。
thiếtbịlàmáycắtkeothủylựcmộtlưỡi,chủyếugồmdaocắt,孔,孔,
xi lanhlàmviệc,mươngcao suthôvàhệkhithiếtbịhoạt
khối ^ ddướidao daocắt,vàdaocắt
^ tinh chc cao su subằngcáchsửdụngápsuấtcủaxi lanhthủylực。cắtkhốicao sucàngnhỏthìcàngnhỏ
khảnăngChốnglạichấthóadẻo,cảithiệnđ
tiếtkiệmn,tiếtkiệmnhâncông,giảmtiêuttiêuthụnănglượng,nhưngcũnggiảmthigiảmthiệthạicủacủacủacủacủa
thiếtbị,kéodàituổiThọ。máynàysửdụnggiềukhiểnvankhôngtải,ápsuấtvà
thaygổitốcIngchảyvớisựthaytải,


| môhình | NLQ-QJJ-600 | NLQ-QJJ-800 | NLQ-QJJ-1000 |
| cắtcao su | 660mm | 800mm | 1000mm |
| cao sucắtộ | 600mm | 800mm | 800mm |
| áplựcbấctối | 16T | 20T | 40T |
| quyềnlực | 4kw | 5,5kW | 11kw |
| thờigiancắtcao su | 16-25 | 20-50 | 30-60 |
| cânnặng | 500公斤 | 800公斤 | 1500公斤 |
| ápsuấtlàmviệcmaxinmurn | 12MPA | 20mpa | 30MPA |
| kíchthướccủaMáy | 1000 * 900 * 2100mm | 1250 * 1100 * 2500mm | 1400×1100×2500mm |
