| 起源地;原产地: | 中国 |
| hànghiệu: | 火焰 |
| chứngnhận: | ISO 9001:2000 |
| 型号: | 4卷板 |
| 最小起订量: | 一套 |
|---|---|
| GiáBán: | 550,000美元/套装 |
| 包装细节: | 简单包装 |
| 交货时间: | 150个工作日 |
| 付款条件: | t/t |
| 供应能力: | 5套/150天 |
| 自动等级: | 自动的 | 起源地;原产地: | 中国江苏(大陆) |
|---|---|---|---|
| 健康)状况: | 新的 | 电压: | 380V |
| chứngnhận: | CE | ||
| Mnổibật: | 日历设备,,,,日历计算机 |
||
低投资高利润率PVC压缩机四卷橡胶硬币机
| 模型 | 滚子直径(mm) | 滚子长度(mm) | 滚子比率 | 橡胶喂养(kg/time) | 主要力量(KW) | 总体尺寸(CM) |
| XK-160 | 160 | 320 | 1:1.35 | 1 | 5.5 | 116*92*137 |
| XK-250 | 250 | 620 | 1:1.1 | 15 | 15 | 272*108*142 |
| XK-300 | 300 | 600 | 1:1.7 | 20 | 22 | 300*126*1530 |
| XK-360 | 360 | 900 | 1:1.25 | 25 | 30 | 394*178*174 |
| XK-400 | 400 | 1000 | 1:1.27 | 30 | 40 | 425*185*187 |
| XK-450 | 450 | 1200 | 1:1.27 | 50 | 55 | 507 *185 *163 |
| XK-560 | 560/510 | 1530 | 1:1.2 | 60 | 90 | 620 *230 *200 |
| XK-660 | 660 | 2100 | 1:1.08 | 80 | 110 | 950*340*220 |
1.质量传输。
2.卷卷由冰冷的铸铁和耐磨性硬表面制成。
3.滚筒被沟槽。
4.可以通过输入蒸汽和融合水来冷却无聊的卷。
5.两个滚筒以不同的速度旋转,以便可以处理橡胶材料
6.出色的粉碎结构是开放式齿轮传输
7.产品具有ISO9001 CE标准和SGS认证
![]()