男人şe yeri: | Cin |
广告ı决断: | 火焰 |
Sertifika: | ISO 9001:2000 |
模型numarası: | Altı Rulo Takvimi |
分钟siparişmiktarı: | Bir集 |
---|---|
Fiyat: | 550000美元/套 |
Ambalaj bilgileri: | 巴西paketleme |
Teslim suresi: | 150年我şgunu |
Odeme koşulları: | T / T |
Yetenek temini: | 5 set / 150 gün |
Silindir提示: | Г帐篷 | Silindir帽子hızı: | 4 ~ 40m / dak |
---|---|---|---|
Silindir mesafesi: | 0 ~ 40毫米 | 马克斯Urun粗铁ı问ığı: | 0.06 ~ 0.80毫米 |
马克斯urun geniş李ğ我: | 1300毫米 | ||
Vurgulamak: | 轧光设备,轧光机 |
2017 Yüksek Kalite Kauçuk pvc dört beş辊压机Makinesi CE Sertifikası ile
1.Makine, çalışma yüzeyinin yüksek sertliğe sahip soğutulmuş dökme demir alaşımlarından yapılmıştır,但nedenle aşınmaya dayanıklı ve dayanıklıdır。
2.Kullanırken, çim, soğutma suyu ve ısı ileten yağ silinrin boşluğuna geçirilebilir, böylece çalışma sıcaklığı teknolojik gereksinimi karşılamak üzere ayarlanabilir。
3.滚alanı hem manuel hem de elektrik moduyla ayarlanabilir。
4.Rulman yatakları yağlama, kurutucu yağ veya seyreltik yağ喀布尔。
Kauçuk kalenderleme makinesi ağırlıklı olarak kullanılır: Yapıştırıcı ve silgi tekstili (kumaş, kanvas, vb);侯赛因贺德yapıştırıcı;Kauçuk sıkıştırma ve basınç tipi;Yalıtım filminin ve çok tabakalı filmin fitine tutturulmuş kordon。
(1) teknoloji kullanımı göre yapıştırma takvim, sürtünme takvimi, tablet baskı makinesi, basınç tipi haddeleme makinesi, laminason kalender ve deneysel haddeleme makinesi ve diğer ayrılabilir。
(2) rulo sayısına göre iki silindirli takvim, üç silindirli haddehane, dört rulo takvim, rulo takvim ve çok silindirli haddeleme makinesi ve diğerine ayrılabilir。
(3) makara düzeneğine göre tip I kalender, gamma tipi kalender, L tipi kalender, Z tipi kalender, s tipi kalender ve diğer hadde makinesine bölünebilir。
模型 madde |
XY-2I 320 | XY-2I 620 | XY-2I 1120 | XY-2I 1500 | XY-21830 | xy - 21130 | XY-2I 2430 | ||
Rulo dia | aa | 160 | 250 | 360 | 450 | 550 | 610 | 810 | |
马Rulo卡尔ışuzunluğu | aa | 320 | 620 | 1120 | 1500 | 1830 | 1730 | 2430 | |
Rulo奥兰ı | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1.08 | 1: 1 | 1: 1 | ||
rulo做ğ俄铝hız | 米/驿站 | 7.79 | 14.8 | 3 - 2 | 2 5-24 8 | 最近,7 | 4-36 | 2 - 20 | |
夹咸海ığınıayarlama | aa | 0 - 4、5 | 0 - 5, 5 | 清廉 | 清廉 | 他一直 | 0-15 | 0,做些 | |
Min.Calending Urun粗铁ı问ığı | aa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
Ürün genişliğini kalıcı hale getimme | aa | 250 | 580 | 920 | 1250 | 1600 | 1500 | 2150 | |
电动机gucu | 千瓦 | 5.5 | 15 | 37 | 45 | 75 | 90 | 160 | |
基因要素boyutları |
l | aa | 2200 | 3100 | 5400 | 7113 | 7420 | 5987 | 8690 |
W | aa | 530 | 770 | 1542 | 1595 | 1760 | 1860 | 3139 | |
H | aa | 1470 | 1590 | 1681 | 2446 | 2760 | 2988 | 4270 | |
一个ğırl kıhakkında | t | ~1.2 | ~3. | ~14.5 | ~22 | ~24 | ~30. | ~62 |