卢格de奥利金: | 中国 |
数字: | 火焰 |
Certificacion: | ISO 9001:2000 |
期de莫德罗: | 日历5 rollos |
悬臂章mínima: | 1组 |
---|---|
Precio: | 550000美元/套 |
Detalles de empaquetado: | empaquetado简单 |
《de entrega: | 150 días del trabajo |
身体德帕果-帕果: | T / T |
行动计划: | 5迪亚斯集/ 150 |
Automatico de rasante: | 自动化 | 卢格de奥利金: | 江苏、中国(开办continente) |
---|---|---|---|
身体状况: | 新 | 张力: | 380 v / 3 p / 50 hz |
Certificacion: | ISO9001 | Proceso plastico: | 聚氯乙烯 |
Aplicacion: | pelicula | 颜色: | 你最喜欢的科摩 |
尺寸:: | 可个性化的 | ||
阿尔塔路斯: | 轧光设备,轧光机 |
Maquinaria plástica del calendario del PVC de la venta caliente and máquinas relacionadas
Precio plastico德拉Máquina tubo de hoja的挤出机拉película del PVC de China,谢谢gemelo del extrusor德螺丝挤出机单独的tornillo
Máquina挤出机
Especificaciones
危象 | EFT 125 | EFT 150 | EFT 170 | EFT 190 | EFT 220 | EFT250 | |
电机(千瓦特) | 55 | 75 | 90 | 160 | 200 | 250 | |
Poder de la calefacción de aceite(千) | 6 * 2 | 9 * 2 | 9 * 3 | 12 * 2 | 12 * 2 | 12 * 2 | |
开车sofocante ((r / min) | 2 - 87 | 2 - 87 | 2 - 75 | 2 - 75 | 2 - 75 | 2 - 75 | |
我爱你,我爱你 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
del是螺丝 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
Capacidad最大值(公斤/小时) | Pvc rigido transparente | 300 | 450 | 650 | 1000 | 1250 | 1700 |
Pvc rigido | 360 | 500 | 750 | 1050 | 1350 | 1800 | |
Pvc semitransparente | 400 | 600 | 850 | 1150 | 1400 | 1900 | |
Pvc灵活transparente | 400 | 600 | 850 | 1150 | 1400 | 1900 | |
pvc温和的 | 300 | 400 | 550 | 900 | 1200 | 1550 |
Precio plastico德拉Máquina tubo de hoja的挤出机拉película del PVC de China,谢谢gemelo del extrusor德螺丝挤出机单独的tornillo
ODM和OEM服务:Precio plastico德拉Máquina tubo de hoja的挤出机拉película del PVC de China,谢谢gemelo del extrusor德螺丝挤出机单独的tornillo
我们的客户需要我们的产品,también我们的OEM和ODM,我们的品牌重塑,我们的产品,diseño,我们的颜色等等。