| МестоПроисхождения: | Китай. |
| Фирменноенаименование: | 火焰 |
| Сертификация: | ISO 9001:2000 |
| НомерМодели: | Календар6-крена560x1650mm |
| КоличествоМинзаказа: | одинкомплект |
|---|---|
| цена: | 55万美元/套 |
| Упаковываядетали: | Простойупаковывать. |
| Времядоставки: | 150ДнейРаботы. |
| УсловияОплаты: | T / T. |
| Поставкаспособности: | 5Дней集/ 150 |
| Автоматическаякласса: | Автоматическая. | МестоПроисхождения: | Провинцияцзянсу,Китай(Материк) |
|---|---|---|---|
| Условие: | Новые. | Напряжение: | 380V. |
| Высокийсвет: | 压延设备那压延机 |
||
2017年5резинасвертываетмашинукалендаряфильмаПВКмашиныкалендаря

машина1.Тхэсделанаизохлаженныхсплавовчугуна,которыхрабочаяповерхностьимеетвысокуютвердость,поэтомуонаизносоустойчиваипрочна。
2.Вхилеиспользуя,стем,охлажденнуюводуижар-проводямасломожнопройтивполостьролика,так,чтоработаятемпаратуреможноотрегулироватьдлятогочтобысоотвествоватьтехнологический。
космос3.Роллерможетбытьотрегулированиручнымилиэлектрическимрежимом。
Подшипники4.роллерСмазываямогутпринятьболеесухоемаслоилиразбавитьМасло。

Резиноваякаландрируямашинаглавнымобразомиспользованадля:Ткань(ткань,холст,етк)клеяиластика;стальнойприлипательшнура;резиновыйтипобжатияидавления;шнурприкрепленныйвпригонкуфильмаизоляциииразнослоистогофильма。

(1)согласнотехнологиипользаможноразделитьвкалендарьзатира,календарьтрением,машинупланшетаотжимая,типмашинудавлениязавальцовки,прокатываякалендарьиэкспириментальномашинуидругоезавальцовки。
(2)согласнономеруроликаможноразделитьвкалендарь2роликов,прокатныйстан3роликов,календарь4кренов,календарькренаимултимашинуидругоезавальцовкиролика。
(3)согласнороликурасположениеможноразделитьвтипкалендарьи,типкалендарьгаммы,типкалендарьлтипакалендаря,з,типкалендарьсидругуюформумашинызавальцовки。
Модель. деталь. |
СИ-2И320 | СИ-2И620 | СИ-2И1120А | СИ-2И1500 | СИ-2И1830 | СИ-2И1730 | СИ-2И2430 | ||
| Дякрена | ММ | 160. | 250. | 360. | 450. | 550. | 610. | 810. | |
| Длинадеятельностикрена | ММ | 320. | 620. | 1120. | 1500 | 1830年 | 1730. | 2430. | |
| Коэффициенткрена | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1.08 | 1:1 | 1:1 | ||
| скоростькреналинейная | м/мин | 7,79 | 14,8 | 3-20.2 | 2.5-24.8 | 2-18.7 | 4-36 | 2-20 | |
| Регулироватьрядщипка | ММ | 0-4.5 | 0-5.5 | 0-10 | 0-10 | 0-12 | 0-15 | 0.5-25 | |
| ТолщинапродуктаМин.Календеринг | ММ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | |
| Каландрируяширинапродукта | ММ | 250. | 580. | 920. | 1250. | 1600 | 1500 | 2150. | |
| Силамотора | кВ | 5,5. | 15. | 37. | 45. | 75. | 90. | 160. | |
общиеразмеры. |
Л | ММ | 2200 | 3100. | 5400. | 7113. | 7420. | 5987 | 8690 |
| В. | ММ | 530. | 770. | 1542. | 1595年 | 1760. | 1860年 | 3139. | |
| х | ММ | 1470. | 1590 | 1681. | 2446. | 2760. | 2988 | 4270 | |
| Овесе | Т. | 1,2〜 | 〜3 | 〜14,5 | 〜22 | 〜24 | 〜30 | 〜62 | |
