| Lugar de Origem: | 中国 |
| 马卡: | tuowei. |
| número做modelo: | tw-z3-400t. |
| Sultidade deordemmínima: | 1小组 |
|---|---|
| 卓越: | USD55500-57000 /组 |
| Detalhes da Embalagem: | empacotventomo Simple. |
| Tempo de Entrega: | DIADS 45Work. |
| Termos de Pagoment: | t / t。 |
| Habilidade da Fonte: | DIADS 45Work. |
| cor: | Branco. | tipo: | TWZ400T. |
|---|---|---|---|
| forçade aplauso(汤德拉达): | 400. | Curso(Milímetros): | 300 |
| Tamanho de Trabalho da Placa(Milímetros): | 800 * 800. | Dimeter进行Cyhnder(Milímetros): | 500. |
| PoweNet Do Cavalo(HP): | 15 * 2 | PODER DO CALEFATOR(QUILOWATT: | 57. |
| PODER总数(QUILOWATTS): | 83. | Peso deEfetivação(Quilographas): | 20000 |
| Tamanho damáquáquáquáquina(Milímetros): | 4000 * 3000 * 3000 | ||
| Realçar: | 橡胶硫化设备那橡胶硫化压机 |
||
MáquinaMoldando daInjeçãodeBorrachaBranca Dentro e Fora dotratamentotérmicodo molde
característicasdamáquina
OS Poderes Dobro,作为BombasdeóleoDobro,OS摩托车Dobro E OS refgeradoresdeóLeodebrosãoaplicados para os dois
eixos一个trabalhar独立。
o Sistemadeóleoé原始没有Projeto Com Boa Estabilidade,Elevador-AcimaMaisRápidoe Velocidade Do Evadador-Para Baixo Compata
Com Outros Tipos Quando Descarregar / Carga Moldar。
oVácuoalto eofétododebombeamentoMédioSãoaplicadospara afabricaçãodeproputosestáveis
e Melhorando一个Qualade E一个生产的产品。
o tanquedeoxigêniodovácuodo suporte fornece o GrandeEspaçodeArmazenamentoDoOxigênio。o Levantamento Novo Do Molde
o projeto做mecanismo tem
Vantagens Da Vida Ativa Longa,Molde-descarregamento DoSilêncio/ Carga,Rapidez E Estabilidade。
Produtosaplicáveis.
Bemalagem DoPeaçadeautomóvel,德比拉,BorrachaMédica,Anel-O,Chave,Borracha Para o Uso Civil,Borracha Industrial e Garrafa
Bujão等
| 蒂诺 | TWZ400T. |
| forçade aplauso(托莱达达) | 400. |
| Curso(Milímetro) | 300 |
| Tamanho de Trabalho da Placa(Milímetros) | Acima De:750 * 750 Para Baixo:800 * 800 |
| Dimeter做Cyhnder(Milímetro) | 500. |
| PoweNet Do Cavalo(HP) | 15 * 2 |
| PODER DO CALEFATOR(QUILOWATT | 57. |
| PODER总数(QUILOWATT) | 83. |
| Peso deEfetivação(Quilaka) | 20000 |
| Tamanho daMáquina(Milímetro) | 4000 * 3000 * 3000 |


