Lugar de Origem: | 中国 |
马卡: | 火焰 |
证书: | ISO 9001:2000 |
Númerodo Modelo: | calendáriode 4 rolos |
Quantidade deOrdemMínima: | 嗯 |
---|---|
Preço: | 550,000美元/套装 |
detalhes da embalagem: | empacotamento类似物 |
Tempo de Entrega: | 150个直径做trabalho |
Termos de Pagamento: | t/t。 |
Habilidade da Fonte: | 5个直径套装/150 |
Automática等级: | Automático | Lugar de Origem: | 中国江苏(大陆) |
---|---|---|---|
康迪索: | Novo | Tensão: | 380V |
证书: | CE | ||
Realçar: | Equipamento de calandragem,,,,Máquinade calandragem |
o Ponto Baixo Investe ocalendáriodaborracha do rolo damáquinaquatro docalendáriodo pvc da rentabilidade alta alta
Modelo | diâmetrodo rolo(Milímetros) | comprimento do rolo(milímetro) | RelaçãoDoRolo | AlimentaçãoDaBorracha(kg/time) | Poder校长(Quilowatt) | DimensãoTotal(CM) |
XK-160 | 160 | 320 | 1:1.35 | 1 | 5,5 | 116*92*137 |
XK-250 | 250 | 620 | 1:1.1 | 15 | 15 | 272*108*142 |
XK-300 | 300 | 600 | 1:1.7 | 20 | 22 | 300*126*1530 |
XK-360 | 360 | 900 | 1:1.25 | 25 | 30 | 394*178*174 |
XK-400 | 400 | 1000 | 1:1.27 | 30 | 40 | 425*185*187 |
XK-450 | 450 | 1200 | 1:1.27 | 50 | 55 | 507 *185 *163 |
XK-560 | 560/510 | 1530 | 1:1.2 | 60 | 90 | 620 *230 *200 |
XK-660 | 660 | 2100 | 1:1.08 | 80 | 110 | 950*340*220 |
1.传输com Qualidade。
OS ROLOS 2.圣经Do Ferro Fundido Refrigerado comsuperfíciedura da desgaste-resistência。
OS ROLOS 3.圣硫磺。
OS Rolos Furados 4. Podem Ser Refrigerados com da Entrada do do do a colling aá
OS ROLOS 5. dois gerenciem com velocidade diferente,de modo que o材料de borracha posseado
A雌二醇6. de esmagamento
o Produto 7. tem o do o do ce iso9001 e证书