| 贵金: | چی了 |
| 粪便: | 火焰 |
| گ执: | ISO 9001:2000 |
| شمارا单: | 560x1650mm |
| 贵حQulineحdinحdoubety: | 贵 |
|---|---|
| قی: | 550,000美元/套装 |
| جزئیجزئی辞: | Elding |
| ز告了: | 150课 |
| ش腾了: | t/t |
| قا吊图: | 5号 / 150ز |
| غغک: | 贵 | خطغک: | 4〜40急 |
|---|---|---|---|
| فاص第: | 0〜40急 | ضخضخ¶告孕: | 0.06〜0.80mm |
| حححstaly: | 1300mm | ||
| 之: | تجهیزات کالیبراسیون,,,,&stally |
||
چی主义ک东
چی主义ک了ک了ک了قstriplaste
1)。
2)。
CALENDER,cALENDER
1)。
2)。
嗅觉:
| کالییییی前 | |||||
| 贵 | غ | خطکشmant | ضخا车 | ی | &贵恶 |
| تایپ کنید | قطر×ط执(告志)) | (m / min) | (告志) | Eld | ق(کی。 |
| XY-3I1120 | 360×1120 | 22.5 | ≥0.20mm | 900 | 18.3 / 44 |
| XY-3I1400 | 400×1400 | 8.8〜26.39 | ≥0.20mm | 1200 | 18.3 / 55 |
| XY-4F1120 | 360×1120 | 7〜21 | ≥0.20mm | 900 | 18.3 / 55 |
| XY-4F1400 | 400×1400 | 8.8×26.39 | ≥0.20mm | 1200 | 25/75 |
| XY-3L1120 | 360×1120 | 2〜20 | ≥0.20mm | 900 | 37 |
| XY-5T635 | 240×635 | 9 | ≥0.20mm | 550 | 7.5 |
| XY-5T700 | 230×700 | 1.5〜13 | ≥0.20mm | 600 | 7.5 |
| XY-4 1730 | 1710×610 | 5.4〜54 | ≥0.20mm | 1500 | 160 |
| XY-4S1730 | 1710×610 | 5〜50 | ≥0.20mm | 1600 | 75×4 |
| XY-4S1800 | 710×1800 | 5〜50 | ≥0.20mm | 1600 | 110×2 132×2 |
| XY-4T1450 | 510×1450 | 4.5〜45 | ≥0.20mm | 1250 | 45×2 55×2 |
4. ELSTIST
(شش)腾腾قیی极
设قاف奥PVC,告证,证,证یممغذغذ,,,ببoll世oldul了。
5.真
母式€ک,,,،mationق
(1)ABB。
⑵f(2)م证ی考زببببف试了ABB。
(3)قطقطالک歧:cpu°ازSiemens欺骗
(4)码:码:告了:کstalious:告了ککstphiention:ککstaliousl。
6.急
Aغ。طکررstaryششگ,版شsthiste,ممم极已ای了زغزز。qushisth。
试ای了فیفیتstimننstim,
ج建极ییییدeltout了,,,,,,,پیشlضضخخخخ早شخخدددددسسسسس排高
7.خخ:
1.莎了。
2.آز急
3.آآآککا排了
4.پشپش设ییفstry
5.码
6.پشپش设ی辞یی2.
7.فف已
8.گزی主义
ای了شششششsthiminyپغججغغغکی,,,ددolderدددس。
9.ششیطججا娘
1. 30%%%%t / t t t ol
2.ز证:120部分
3.حمل再完:ظظ幕ف,楼
4.م极ضمان显:ازز已
(1)قطقط父:12急:12急
(2)قطقطا期ک码:6急
5.粪便∂m
(1)قققزحح庭
(2)et部分خددخززززکشکشکشکشکشییکییییییstript
qumenterationant。
贵环ی告了پ了。
(1)耸亡团
(2)。
(3)ک贵了。
(4)假极
6.قط第校:
。ججججببیکیکسس父(thoughtection
7.کک路چstripationants。