| 贵金: | چی了 |
| 妈妈: | 火焰 |
| گ执: | ISO 9001:2000 |
| شماا证: | 5 |
| &贵حQulineحdinحdoubety: | ۱ |
|---|---|
| قی: | 550,000美元/套装 |
| جزئیجزئی辞: | Elding |
| ز杨: | 150et部分 |
| ش腾了: | t/t |
| قا吊图: | 5和150 |
| خ执行物: | خ执 | 贵金: | جیجیا衔گ,,,(牺牲) |
|---|---|---|---|
| 驻ی: | ج | ›: | 380V / 3P / 50Hz |
| گ执: | ISO9001 | ففstription: | پی |
| 妈妈: | فی | 攻击: | هر جور راحتی |
| ا!! :: | ق | ||
| جت: | 码ک,,,,&stally |
||
告觉آ书کککککیپپپفف已
چیstrypvcdinیکفیdin。错误¢د3اکک还有کقی
&stallow
贵
| & | EFT 125 | EFT 150 | EFT 170 | EFT 190 | EFT 220 | EFT250 | |
| قqualter(کی。 | 55 | 75 | 90 | 160 | 200 | 250 | |
| گ歇یش∂قLE(کی。 | 6 * 2 | 9 * 2 | 9 * 3 | 12 * 2 | 12 * 2 | 12 * 2 | |
| (R / min) | 2-87 | 2-87 | 2-75 | 2-75 | 2-75 | 2-75 | |
| جج排了 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| ش证 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
| حQulinظëفی奥(کی。 | پی到پی之设了ی | 300 | 450 | 650 | 1000 | 1250 | 1700 |
| پی到پی之了 | 360 | 500 | 750 | 1050 | 1350 | 1800 | |
| پی到پیی还有 | 400 | 600 | 850 | 1150 | 1400 | 1900 | |
| pvcان第 | 400 | 600 | 850 | 1150 | 1400 | 1900 | |
| پی到پی | 300 | 400 | 550 | 900 | 1200 | 1550 | |
چیstrypvcdinیکفیdin。错误¢د3اکک还有کقی

odm到خصشش:چیstrippvc错误¢د3اکک还有کقی
اززstripthip