| 贵金: | چی了 |
| 妈妈: | 火焰 |
| گ执: | ISO 9001:2000 |
| شماا证: | 560x1650mm |
| &贵حQulineحdinحdoubety: | 贵 |
|---|---|
| قی: | 550,000美元/套装 |
| جزئیجزئی辞: | Elding |
| ز杨: | 150et部分 |
| ش腾了: | t/t |
| قا吊图: | 5和150 |
| qغغ: | 贵 | خطخطک: | 4〜40急 |
|---|---|---|---|
| فاص第: | 0〜40急 | ضخضخم车: | 0.06〜0.80mm |
| ضضضstaly: | 1300mm | ||
| جت: | 码ک,,,,&stally |
||
2017考کیفی2S

1.醚。
2.同时,骗了steem steem,,،stesem,
3. 3.滚动器证ی试早。
RollerRoller lollerroller和sallyغstalllylyیstalllyllyllyllylyیرخشکخشکفف了فقیق幕。

炉ککککیییییک极عععععم车。چ设qusفشetalEllisthiphand

(1)بتززززstrander
(2) با توجه به تعداد غلتک را می توان به دو تقویم غلتکی، سه غلتکی نورد میل، چهار رول کالدورر، کالیبراسیون رول و چند غلطک نورد ماشین و غیره تقسیم شده است.
(3) با توجه به تنظیم غلتک می توان به تقویم I نوع، گاما نوع تقویم، Calendari نوع L، Calendari نوع Z، Calender type نوع و دیگر نوع ماشین نورد تقسیم شده است.
和 & |
XY-2I 320 | XY-2I 620 | xy-2i 1120a | XY-2I 1500 | xy-2i1830年 | XY-2I 1730 | XY-2I 2430 | ||
| رول دی | 贵环 | 160 | 250 | 360 | 450 | 550 | 610 | 810 | |
| ط执 | 贵环 | 320 | 620 | 1120 | 1500 | 1830年 | 1730 | 2430 | |
| 贵 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1.08 | 1:1 | 1:1 | ||
| خطی | &stell | 7.79 | 14.8 | 3-20.2 | 2.5-24.8 | 2-18.7 | 4-36 | 2-20 | |
| 告了 | 贵环 | 0-4.5 | 0-5.5 | 0-10 | 0-10 | 0-12 | 0-15 | 0.5-25 | |
| 最低量 | 贵环 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| ککض氨 | 贵环 | 250 | 580 | 920 | 1250 | 1600 | 1500 | 2150 | |
| ق橄榄 | کی | 5.5 | 15 | 37 | 45 | 75 | 90 | 160 | |
ابعاد کلی |
ل | 贵环 | 2200 | 3100 | 5400 | 7113 | 7420 | 5987 | 8690 |
| w | 贵环 | 530 | 770 | 1542 | 1595年 | 1760年 | 1860年 | 3139 | |
| 了 | 贵环 | 1470 | 1590年 | 1681年 | 2446 | 2760 | 2988 | 4270 | |
| 母式 | t | 〜1.2 | 〜3 | 〜14.5 | 〜22 | 〜24 | 〜30 | 〜62 | |
