Luogo di起源: | 拉斯纳 |
《马卡报》: | 火焰 |
Certificazione: | ISO 9001:2000 |
期di modello: | 万年历560x1650mm |
Quantità di ordine minimo: | 联合国的建立 |
---|---|
Prezzo: | 550000美元/套 |
Imballaggi particolari: | imballaggio单纯的 |
拍子di consegna: | 150乔尼·德尔·拉沃罗 |
目的地di pagamento: | T / T |
Capacita di alimentazione: | 5 giorni集/ 150 |
级automatico: | Automatico | Luogo di起源: | 江苏、中国(开办continente) |
---|---|---|---|
Condizione: | 莱翁 | Tensione: | 380 v |
Evidenziare: | 轧光设备,轧光机 |
2017年金盏花薄膜聚氯乙烯金盏花纸盒
la macchina 1。è fata delle leghe raffreddate della ghisa, di cui la lavoro ha alta durezza, in modo da è resistente all'uso e durevole。
2.While facendo uso di, lo steem, l'acqua di raffreddamento e l'olio termoconduttore possono trasformarsi la cavità del rullo, di modo che il temparature di lavoro può essere regolato per soddisfare la richiesta tecnologica.
罗航天3。滚筒può是我们的电子手册。
我cuscinetti 4。滚轮是润滑的,所有的都是油più稀释油的asciutto。
La calandra di gomma pripripalmente è utilizzata per: Tessuto (panno, tela, ecc.) di colla e della gomma;Adesivo d' ciaio del cavo;加压和加压的区别;在影片中,我们可以看到一个完整的故事。
(1)第二种所有技术都适用于意大利面的日历,计算日历,计算压缩日历,计算压层日历,计算精子压层日历。
(2)所有规则的第二个数字在联合国本规则历法中是相等的,在本规则的层压历法中是相等的,在联合国本规则的四层规则历法中是相等的,在联合国本规则的四层规则历法中是相等的。
(3)第二个规则的分配può是第I种历法的分配,第gamma种历法的分配,第L种历法的分配,第Z种历法的分配,第层叠形式的分配。
Modello Oggetto |
XY-2I 320 | XY-2I 620 | XY-2I 1120 | XY-2I 1500 | XY-2I 1830 | XY-2I 1730 | XY-2I 2430 | ||
罗托洛Diametro▽ | millimetro | 160 | 250 | 360 | 450 | 550 | 610 | 810 | |
Lunghezza utility del rotolo | millimetro | 320 | 620 | 1120 | 1500 | 1830 | 1730 | 2430 | |
罗托洛Rapporto▽ | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1.08 | 1:1 | 1:1 | ||
Velocità lineare del rotolo | 米/分钟 | 79 | 14日8 | 3 - 20.2 | 2.5 - -24.8 | 2 - 18.7 | 4-36 | 2 - 20 | |
我很高兴能和他接触 | millimetro | 0 - 4.5 | 0 - 5.5 | 清廉 | 清廉 | 他一直 | 0-15 | -25 - 0.5 | |
压光 | millimetro | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | |
这是我最喜欢的 | millimetro | 250 | 580 | 920 | 1250 | 1600 | 1500 | 2150 | |
Potere del motore | chilowatt | 5、5 | 15 | 37 | 45 | 75 | 90 | 160 | |
Dimensioni globali |
l | millimetro | 2200 | 3100 | 5400 | 7113 | 7420 | 5987 | 8690 |
W | millimetro | 530 | 770 | 1542 | 1595 | 1760 | 1860 | 3139 | |
H | millimetro | 1470 | 1590 | 1681 | 2446 | 2760 | 2988 | 4270 | |
比索左右 | t | ~ 1 2 | ~3 | 5 ~ 14日 | ~22 | ~ 24 | ~30 | ~ 62 |