| τόποςκαταγωγής: | κία. |
| μάρκα: | tuowei. |
| αριθμίμουτέλος: | tw-z3-400t. |
| Ποσντηταπαραγελίανmin: | 1小组 |
|---|---|
| τιμά: | USD55500-57000 /组 |
| Συσκείασίαλεπτομέρειες: | απλάσάσκείασία |
| χρόνόνπαρίδοσης: | 45种ημέρες. |
| όροιπληρωμής: | T / T. |
| Δυνατυτηταπροσφορς: | 45种ημέρες. |
| χρώμα: | λενκό. | τύπος: | TWZ400T. |
|---|---|---|---|
| χχπηματηςΔναμης(τονος): | 400 | κτέπημα(χιλ。): | 300 |
| μάγεθουπιάτωςεργασίας(κό): | 800 * 800. | Dimeterτοςcyhnder(κκ): | 500. |
| άλογο波动(HP): | 15 * 2 | Δύναμηθερμαστρς(kw: | 57. |
| Συνολικόδίαμη(kw): | 83. | ακαθάριστοβάρος(κλ): | 20000 |
| μέΓεθουμηςας(κό): | 4000 * 3000 * 3000 | ||
| υψηλάφως: | 橡胶硫化设备那橡胶硫化压机 |
||
άΣπρηλαστιάτιαμmχχΣχήματοςεγέσεωνμέσακαιμηαπάτηθερμικόνεπεργασίαπρραίίρρραύίίξρααύίύξρ
χαρακτηριστικόμης
Διπλίαυνάμειις,οιδιπλέαντλάνενπετρελανονου,ΔιμlοοχνέςνέςοιλλίίςαψυψυψυνςΕφιψυνταιγιαταΔύύ
άξάξΕςγιαναεργαστεςανείρτητα。
Τοσύστημαπετρελαίουείναιμοναδικόστοσχέδιομετηνκαλήσταθερότητα,γρηγορότεραανελκυστήρας-επάνωκαιανελκυστήρας-κατεβάζειτηνταχύτητασυγκρινόμενη
μεάλλαεμmορικόσιμηταντανηφόρμαεκφόρτωσης/φάρτωσης。
τουψυψόόΚενκιημmΣημέθοδοςςτλησησηςΕφαρμέονταιγιατηςταιγσκεςτωςσταθερίνουτων
καιβελτινουταντηςποιντητακ1τηταραγωγτητα。
ηΚενΔείαμεςξυξυξυόνυυυάννΠαρχειτομεγάΛοδιάστημααποθήκενηοξυξυξυξυόνόνόνόνυξυξυξυόνόνόνόνόνξυξυξυξυόνόνόνξυξυξυξυξυόνόνος。ηνέαανησηφορμά
τοσίδιομηςανισμένει
Πλεουεκτήματατηςμακριάομmνομομικουννονομιικόνουνουνουεργέήςων,τηςςρεμηςφόρμα-εκφρτωσης/τηςφταθερχτητανκαιτητανκαιτησταθερώτητας。
εφαρμέσιμαπροντα.
μάρηαντοκιντος,λαστιάτια,ιαρικενισόνα,ΔεικόλόδινίουχουνουνουνουχουχονοΖωολάτέςκόκόκόδινουχντένλυστινουχντέλάνδινουνουντινογιατηςανογιατηςανουχχχχσηησηση,βιμmχχχκάχχχση,βιμmχχκκάχχάήχκιιχχχχχκι
πώμα,κ.λπ.
| τύπος. | TWZ400T. |
| χχπηματηςΔύναμης(τονος) | 400 |
| κτέπημα(κκ) | 300 |
| μάγεθουπιάτωςεργασίας(κό) | Σε:750 * 750κάτω:800 * 800 |
| Dimeterτοςcyhnder(κκ) | 500. |
| άλογο波动(HP) | 15 * 2 |
| Δύναμηθερμαστρών(kW | 57. |
| Συνολικόδύναμη(kw) | 83. |
| ακαθάριστοβάρος(κλ) | 20000 |
| μάγεθουμηςας(κό) | 4000 * 3000 * 3000 |


