| τόποςκαταγωγής: | κία. |
| μάρκα: | tuowei. |
| αριθμίμουτέλος: | TW-Z4-350T. |
| Ποσντηταπαραγελίανmin: | 1毫米δα. |
|---|---|
| τιμά: | USD45000-47000 / Group. |
| Συσκείασίαλεπτομέρειες: | απλάσάσκείασία |
| χρόνόνπαρίδοσης: | 30ημάρες. |
| όροιπληρωμά: | T / T. |
| Δυνατυτηταπροσφορς: | 30ημάρες. |
| τύπος: | TWZ-350T. | χχπηματηςΔναμης(τονος): | 350. |
|---|---|---|---|
| κτέπημα(χιλ。): | 300 | μάγεθουπιάτωςεργασίας(κό): | Σε:700 * 700κάτω:750 * 750 |
| Dimeterτοςcyhnder(κκ): | 475. | Δύναμηθερμαστρς(kw): | 40 |
| ακαθάριστοβάρος(κλ): | 16000 | μέΓεθουμηςας(κό): | 3700 * 2800 * 2700 |
| υψηλάφως: | 橡胶硫化压机那硅胶注塑机 |
||
4RTναβουλκάσειφορμέαννίίννςςςπουμmυχχνώννώνύυυυμίοοοένΚύκλωμαπετρελαίίυυήςήςίΕίένςΣυΓκεκριμο
| τύπος. | TWZ-350T. |
| χχπηματηςΔύναμης(τονος) | 350. |
| κτέπημα(κκ) | 300 |
| μάγεθουπιάτωςεργασίας(κό) | Σε:700 * 700κάτω:750 * 750 |
| Dimeterτοςcyhnder(κκ) | 475. |
| Δύναμηθερμαστρς(kW) | 40 |
| ακαθάριστοβάρος(κλ) | 16000 |
| μάγεθουμηςας(κό) | 3700 * 2800 * 2700 |
κεςμηίανώνπουθέέέ::
(1)πίεσηΚαθυυυέέρηΣηςςάνάνλέρεταιστηςκυριαάνοδοκνλίδρωνσεισνέ,ηΚείκόλίηνκάτωσεισν
μετέαπάττηςκαθυστέρησηαντέτηςπεριάδουγιατοχρόνόνδχρόνόνόνάάίίίΕεσης。
(2)ΚεςσπασιμάτωνκαθυστέρησηςΕξάξάμιις:θυστετοςΚεςνόχόνάντλησης。
(3)Κεςνόςχόνόνςςθμύύζίίς:αναφέρεταιστοςκεςνόρόνόνζζίίίχχόνίίίί
(4)ΔύύΣεμιαπάνεσηκαθυστυρησης:θέστετοδεντεροχρόνόνόνίΕεσηςκαθυστέρησηςτροφς。
(5)Δύσεμιακαθυστέρηση:θέστεστηδεντερητροφήήνκΚεςνόχόν。
6Δύοσεένακες:οΔεντεροςςρνουΣίίίίίςςςνννννίίοοκνό。


