τόποςκαταγγής: | κίνα |
μάρκα: | 火焰 |
πιστοπο队: | ISO 9001:2000 |
αριθμόμοντέλου: | 5ημερολόγιορόλων |
ποσότηταπαραγγελίας最小值: | 1ομάδα |
---|---|
τιμή: | 550,000美元/套装 |
συσκευασίαλεπτομέρειες: | απλήσυσκυασία |
χρόνοςπαράδοσης: | 150ημέρεςεργασίας |
妈 | t / t |
Δυνατότηταπροσφοράς: | 5ημέρες套装/150 |
αυτόματηβαθμού: | αυτόματη | τόποςκαταγγής: | 江苏,κίνα(ηπειρωτική) |
---|---|---|---|
κατάσταση: | νέα | τάση: | 380V/3P/50Hz |
πιστοπο队: | ISO9001 | πλαστικήδιαδικασία: | PVC |
εφαρμογή: | ταινία | χρώμα: | 找σαςαρέσει |
Διάστασης:: | Δυνατότηταπροσαρμογής | ||
∂ψηλόφως: | 日历设备,,,,日历计算机 |
καυτάπλαστικάημερολογιακάμηχανήματαpvcπώλησηςκαισχετικέςμηχανέςές
πλαστικήτιμήμήμημηχανεθθητώνφύλλωνσωλήνωνων东ταινταινPVCpvcτηςκίνας,Δίδυμοςεξωθητήςβιδώνκαιενιαίατιμήεξωθητώνβιδών
μηχανήεξωθητώνφύλλων
προδιαγραφές
στοιχείο | EFT 125 | EFT 150 | EFT 170 | EFT 190 | EFT 220 | EFT250 | |
Δύναμημηχανών(kW) | 55 | 75 | 90 | 160 | 200 | 250 | |
Δύναμηθέρμανσηςπετρελαίου(kW) | 6*2 | 9*2 | 9*3 | 12*2 | 12*2 | 12*2 | |
αποπνικτικήταχύτητα((r/min) | 2-87 | 2-87 | 2-75 | 2-75 | 2-75 | 2-75 | |
ροήπετρελαίουθερμότητας | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
αριθμο队 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
ανώτατηικανότητα(kg/h) | Διαφανές苛是PVC | 300 | 450 | 650 | 1000 | 1250 | 1700 |
执行期PVC | 360 | 500 | 750 | 1050 | 1350 | 1800 | |
ημιδιάφανοPVC | 400 | 600 | 850 | 1150 | 1400 | 1900 | |
διαφανέςεύκαμπτοPVC | 400 | 600 | 850 | 1150 | 1400 | 1900 | |
μαλακόPVC | 300 | 400 | 550 | 900 | 1200 | 1550 |
πλαστικήτιμήμήμημηχανεθθητώνφύλλωνσωλήνωνων东ταινταινPVCpvcτηςκίνας,Δίδυμοςεξωθητήςβιδώνκαιενιαίατιμήεξωθητώνβιδών
ODMκαιυπηρεσίαCOEM:πλαστικήτιμήμήμημηχανεθθητώνφύλλωνσωλήνωνων东ταινταινPVCpvcτηςκίνας,Δίδυμοςεξωθητήςβιδώνκαιενιαίατιμήεξωθητώνβιδών
Δεδομένου ότι υπάρχουν διάφορες απαιτήσεις από τους πελάτες, υποστηρίζουμε επίσης το cOem και το ODM, το επαναμαρκάρισμα, την προσαρμογή της ικανότητας με το σχέδιο, την αλλαγή της εμφάνισης ή του χρώματος κ.λπ.