| τόποςκαταγωγής: | κία. |
| μάρκα: | 火焰 |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001:2000 |
| αριθμίμουτέλος: | ημΕρολίγιο4ή5ρόλων |
| Ποσντηταπαραγελίανmin: | 1毫米δα. |
|---|---|
| τιμά: | 550,000美元/套 |
| Συσκείασίαλεπτομέρειες: | απλάσάσκείασία |
| χρόνόνπαρίδοσης: | 150ημάρεςεργασίας |
| όροιπληρωμής: | T / T. |
| Δυνατυτηταπροσφορς: | 5ημάρες设置/ 150 |
| αυυματηαθμος: | αυυματη. | τόποςκαταγωγής: | 江苏,Κίνα(ηπειρωτική) |
|---|---|---|---|
| κατέσταση: | νέα. | τάση: | 380V / 3P / 50Hz |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO,SGS | Στοινείο:: | μηνανταιάνττεντωμάτως |
| εφαρμογή: | ταινα. | μάγεθοντοςφόλλος: | 1220 * 2440 * 15mm |
| υψηλάφως: | 压延设备那压延机 |
||
ΠεριγραφήτηςμηναςΦύλλωναφροςPVC:
1.PVC / WPCοπίνακαναφρουεναιταπιςπρνσφαταενημερωμίαπρονταμας。Παρουσινει.τηςαντερηαπόδοση.那τηςνυψυψέςέςξξοιιίακαιπρακτικότηταμετησεπαγήΔομήτος。
2.pvcημmχχπιάκωναφρουύυυυυεείτηςτείολογίααφρούCeruka。αντέςοοοςςςοοηηγύνΣεένα.“ξεφλονδισμα»ήτοΕξωτερικςΣτρώματοςπίακααφφύύΚαιεπιτυΓχάνΕτννριστησκληρυτηταεπιφάνειας那τηςακόμίακα1.τηςανθεκτικότητα.καιπερισσότερηγρατσουιν-αντένσταση。
3.PVCοπίνακαναφρουύαίναι100%πουανακοκλίαώνώνααμπορες.καιπουυυπναχρησιμοποιίίίίι.。εκτέαντος,οπάακόναφροςPVCμπορεςίαεργαστεςίπωςςοξύλομlξύξύοολίίίοοξύξύο.ξύξύξύοο.ξύξύίίοοείαικατέλλογια,και.。
επενεργασίαπρουτως:
μίξη - Σίτιση - είθησηηση-fomingκαιψύξη-hualing-κοπς
κάριασίανηητηνμηςφύλλωςαφροςPVC:
| στοινείο. | Quanlity. |
| SJSZ80 / 156κΩνικίΔίΔυμουενωθητυβιμm | 1σύνολο. |
| μουδαβαθμολίγησης | 1σύνολο. |
| ΔροσίουταςΔεναμεκαιμmουυοήήριγμα | 1σύνολο. |
| έλη-απάτημουδα | 1σύνολο. |
| τέμουσαμουδα. | 1σύνολο. |
| Στοιβαντς. | 1σύνολο. |
| φόρμα(τ-κόος) | 1σύνολο. |
εικόλάτηςμηςανανλλωναφρουPVC:
κωνικόςΔίΔμουενωθητόμβιδς
1.双είωθητήςβιδς:


3.三个日历μηνανκάλάδρων


3.RollerΔροσίουταςκαιξερανουτανσάσκες

