| Τόποςκαταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | 火焰 |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001:2000 |
| Αριθμόμοντέλου: | ημερολόγι4ροόλων |
| Ποσότηταπαραγγελίας分钟: | Ένασετ |
|---|---|
| Τιμή: | 550000美元/套 |
| Συσκευασίαλεπτομέρειες: | απλήσυσκευασία |
| Χρόνοςπαράδοσης: | 150年ημέρεςεργασίας |
| Όροιπληρωμής: | T / T |
| Δυνατότηταπροσφοράς: | 5ημέρες集/ 150 |
| ΑυτόματηΒαθμού: | Αυτόματη | Τόποςκαταγωγής: | 江苏、Κίνα(Ηπειρωτική) |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | Νέα | Τάση: | 380 v |
| Πιστοποίηση: | CE | ||
| Υψηλόφως: | 轧光设备,轧光机 |
||
χαμηλόςεπενδύστετηνυψηλήημερολογιακήμηχανήτέσσεραPVCαποδοτικότηταςλαστιχένιοημερολόγιορόλων
| Πρότυπο | diaκυλίνδρων。(χιλ)。 | μήκοςκυλίνδρων(χιλ)。 | αναλογίακυλίνδρων | λαστιχένιασίτιση(公斤/时间) | κύριαδύναμη(千瓦) | γενικήδιάσταση(εκατ)。 |
| xk - 160 | 160 | 320 | 1:1.35 | 1 | 5.5 | 116 * 92 * 137 |
| xk - 250 | 250 | 620 | 1:1.1 | 15 | 15 | 272 * 108 * 142 |
| xk - 300 | 300 | 600 | 1:1.7 | 20. | 22 | 300 * 126 * 1530 |
| xk - 360 | 360 | 900 | 1:1.25 | 25 | 30. | 394 * 178 * 174 |
| xk - 400 | 400 | 1000 | 1:1.27 | 30. | 40 | 425 * 185 * 187 |
| xk - 450 | 450 | 1200 | 1:1.27 | 50 | 55 | 507 * 185 * 163 |
| xk - 560 | 560/510 | 1530 | 盖浇饭 | 60 | 90 | 620 * 230 * 200 |
| xk - 660 | 660 | 2100 | 1:1.08 | 80 | 110 | 950 * 340 * 220 |
1.την ποιότη α。
οιρόλοι2。的αποτελούνταιαπότονκατεψυγμένοχυτοσίδηρομετησκληρήεπιφάνειαένδυση-αντίστασης。
3.o - ι α αυλακωµ
τρυπημένοιοι4。的ρόλοιμπορούνναδροσιστούνμέσωτηςεισαγωγήςτουατμούκαιτονερό。
5.的δύοκύλινδροιπεριστρέφονταιμετηδιαφορετικήταχύτητα,έτσιώστετολαστιχένιουλικόμπορείναυποβληθείσεεπεξεργασία
6.的ηάριστησυντετριμμένηδομήείναιανοικτέςμεταδόσειςεργαλείων
7.的τοπροϊόνέχειταπρότυπαCE ISO9001καιSGSτηνπιστοποίηση
