| 而d’origine: | 拉中国 |
| 以前的品牌: | NLQ |
| 期的模型: | nlq - qjj - 800 |
| Quantité de command min: | 1站 |
|---|---|
| 价格: | 2400 - 2800美元/台 |
| d 'emballage细节: | 我叫他boîte en bois |
| Delai de分册: | 30天时间 |
| de paiement条件: | T / T。 |
| Capacite d 'approvisionnement: | 30天时间 |
| 模型: | nlq - qjj - 800 | en caoutchouc de coupe | 800毫米 |
|---|---|---|---|
| 课程en caoutchouc de coupe | 800毫米 | 最大工作压力: | 305 |
| 影响: | 5.5千瓦 | 轿厢温度: | 20 - 50 |
| 重量: | 800公斤 | Maxinmurn的使用: | 20 mpa |
| Taille de la机器: | 1250 * 1100 * 2500毫米 | 颜色: | 蓝色 |
| Surligner: | 橡胶硫化设备,硅酮注射成型机 |
||
Découpeuse en caoutchouc hydrlique,更大的en caoutchouc d'équipement de coupe de colle couant 800mm
我方便à couper le caoutchouc natrel, le caoutchouc synthétique et toutes sortes de matière plastique。
这台机器的结构是固定的,概念是合理的,结构是分段的,水力是简单的
阵痛。
它包括双门,干系,作用原理的圆柱体,小腿和液压回路。
Il方便à de grands products en caoutchouc, à matériel de tuyau, à tête en plastique, à pneus et à la réutilisation de la phase matérielle。
我们可以在这个条件下选择换向器。
我们的命令système hydrauliques, l'opération est simple, sûre,我们的力量是强大的,我们的力量是强大的
productivite elevee。
| 模型 | nlq - qjj - 600 | nlq - qjj - 800 | nlq - qjj - 1000 |
| 这是我应得的 | 660毫米 | 800毫米 | 1000毫米 |
| Course en caoutchouc de coupe | 600毫米 | 800毫米 | 800毫米 |
| 最大工作压力 | 16 t | 20 t | 40 t |
| 越障能力测试 | 4千瓦 | 5.5千瓦 | 11千瓦 |
| Temps en caoutchouc de coupe | 16-25s | 20 - 50 | 30 - 60 |
| 重量 | 500公斤 | 800公斤 | 1500公斤 |
| Maxinmurn的压缩使用 | 12 mpa | 20 mpa | 30 mpa |
| Taille de la机器 | 1000 * 900 * 2100毫米 | 1250 * 1100 * 2500毫米 | 1400×1100×2500毫米 |
L'équipement est une découpeuse monoame de colle hydrofuge, principal composée de couteau de coupe, cadre,
圆柱体功能,皮革和液压回路。équipement fontionne, le caoutchouc cru
这个蛋糕是placé我们的蛋糕,这个蛋糕是用小蛋糕做成的蛋糕
整块的抽油液浇注在à液压缸的压力下。再加上一辆小巧的敞篷小轿车,
加上la résistance au plasticator est petite, améliore considérablement la vitesse et l'efficacité du plasticator,
Atteignez le but de l'électricité d'économie, travail d'économie, réduisant la consommation d'énergie, mais réduisez également
Les dommages de l'équipement de塑化器,extend la durée de vie。本机采用déchargement阀门
Le contrôle, la pression和Le débit changent和Le change de charge的变化,保存la consommation d'énergie。


