| 而d’origine: | 拉中国 |
| 以前的品牌: | 火焰 |
| 认证: | ISO 9001:2000 |
| 期的模型: | 六小痛压延机560x1650mm |
| Quantité de command min: | 联合国的建立 |
|---|---|
| 价格: | 550000美元/套 |
| d 'emballage细节: | emballage简单 |
| Delai de分册: | 150个工作日 |
| de paiement条件: | T / T。 |
| Capacite d 'approvisionnement: | 5天时间/ 150集 |
| 水平的时候: | 的时候 | 而d’origine: | 江苏、中国(continentale) |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新 | 张力: | 380 v |
| Surligner: | 轧光设备,轧光机 |
||
2017年le caoutchouc cinq rou朗薄膜压延机PVC压延机

机器1。最好的友谊是真诚的,不要表面上的劳动dureté élevée,因为它是résistante à,它是持久的。
2.While utilisant, le steem, l'eau de refroidissement et le pétrole thermoconductible peuvent être passés dans la cavité du rouleau, de sorte que le temparature fonctionnant puisse être ajusté afin de répondre à l'exigence technologique.
空间3。辊peut être ajusté par模式manuel ou électrique。
4。辊子可采用一辆惠勒加sèche一辆惠勒稀释器。

包装机:utilisée pour:纺织品(薄纱、花布等)包装机;Adhésif en acier de corde;en caoutchouc型压缩和减压;Corde attachée à l' adjust du film d'isolement and du film multicocche。

(1)采用的技术有:être divisé en压延机pâte,压延机磨损,压延机à mouler de comprimé,压延式,分层压延机expérimental等。
(2) selon le roulepeut number être divisé en diux rouleer de deux rouleer, laminoir de deux rouleer, laminoir de petits pain, laminoir de petit pain and laminoir à rouleaux multiples et autre。
(3)本系列压延机配置如下:i型压延机、伽玛型压延机、L型压延机、Z型压延机、s型压延机等。
模型 文章 |
XY-2I 320 | XY-2I 620 | XY-2I 1120 | XY-2I 1500 | XY-2I 1830 | XY-2I 1730 | XY-2I 2430 | ||
| Diamètre减轻痛苦 | 毫米 | 160 | 250 | 360 | 450 | 550 | 610 | 810 | |
| 小疼痛的功能衰退 | 毫米 | 320 | 620 | 1120 | 1500 | 1830 | 1730 | 2430 | |
| 和谐与痛苦 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1.08 | 1:1 | 1:1 | ||
| Vitesse linéaire de petit pain | 米/分钟 | 79 | 14日8 | 3 - 20.2 | 2.5 - -24.8 | 2 - 18.7 | 4-36 | 2 - 20 | |
| 根据博弈的接触点进行调整 | 毫米 | 0 - 4.5 | 0 - 5.5 | 清廉 | 清廉 | 他一直 | 0-15 | -25 - 0.5 | |
| Épaisseur de product de min .砑光 | 毫米 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0,5 | |
| 产品需求量更大 | 毫米 | 250 | 580 | 920 | 1250 | 1600 | 1500 | 2150 | |
| 权势de moteur | 千瓦 | 5、5 | 15 | 37 | 45 | 75 | 90 | 160 | |
维hors-tout |
l | 毫米 | 2200 | 3100 | 5400 | 7113 | 7420 | 5987 | 8690 |
| W | 毫米 | 530 | 770 | 1542 | 1595 | 1760 | 1860 | 3139 | |
| H | 毫米 | 1470 | 1590 | 1681 | 2446 | 2760 | 2988 | 4270 | |
| Au sujet du poids | t | ~ 1 2 | ~ 3 | 5 ~ 14日 | ~ 22日 | ~ 24 | ~30 | ~ 62 | |
