| উৎপত্তিস্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলকনাম: | TuoWei |
| মডেলনম্বার: | টিডব্লিউ |
| ন্যূনতমচাহিদারপরিমাণ: | 1组 |
|---|---|
| মূল্য: | 美元:22000 - 25000 |
| প্যাকেজিংবিবরণ: | সহজপ্যাকেজিং |
| ডেলিভারিসময়: | 30কাজেরদিন |
| পরিশোধেরশর্ত: | T T |
| যোগানেরক্ষমতা: | 30兽人দিন |
| রঙ: | নীল | درجه: | twp - 200 t |
|---|---|---|---|
| বাঁধনশক্তি(টন): | 200 | স্ট্রোক(এমএম): | 250 |
| ওয়ার্কিংপ্লেটসাইজ(এমএম): | 550 * 560 | সাইহেন্ডারএরডিমিটার(এমএম): | 355 |
| ঘোড়াপকেট(এইচপি): | 10 * 2 | হিটারশক্তি(千瓦): | 25 |
| মোটশক্তি(千瓦): | 42 | মোটওজন(কেজি): | 7000 |
| মেশিনেরআকার(এমএম): | 2900 * 2200 * 2000 | মেশিনশরীরেরঢালাই: | Fcd50নমনীয়ঢালাইলোহা |
| লক্ষণীয়করা: | 橡胶硫化压力机,硅酮注射成型机 |
||
| আদর্শ | twp - 200 t |
| বাঁধনশক্তি(টন) | 200 |
| স্ট্রোক(এমএম) | 250 |
| ওয়ার্কিংপ্লেটসাইজ(এমএম) | 550 * 560 |
| সাইহেন্ডারএরডিমিটার(এমএম) | 355 |
| ঘোড়াপকেট(এইচপি) | 10 * 2 |
| হিটারশক্তি(千瓦) | 25 |
| মোটশক্তি(千瓦) | 42 |
| মোটওজন(কেজি) | 7000 |
| মেশিনেরআকার(এমএম) | 2900 * 2200 * 2000 |
মেশিনছাঁচখোলারনির্দেশাবলী,মেশিনবামমেশিনএবংডানমেশিনআলাদাভাবেসমন্বয়করাযাবে।
(মরাউত্তোলনপ্রক্রিয়ানির্বাচন)এইফাংশনছাঁচব্যবহারদ্বিতীয়স্তরপণ্যেরজন্যব্যবহারকরাহয়,
প্রক্রিয়াকর্মসুইচএকটিস্তর।
(মধ্যমস্তরছাঁচপ্রক্রিয়ানির্বাচন)এইফাংশনপণ্যছাঁচতিনস্তরব্যবহারকরারজন্যব্যবহারকরাহয়,
প্রক্রিয়াকর্মসুইচদুটিস্তর।
এইফাংশনব্যবহারকরাহয়ছাঁচব্যবহার,তিনস্তরপ্রক্রিয়াকর্মসুইচআউটপণ্যপ্রয়োজন।
এইফাংশনছাঁচঅগ্রিমব্যবহারকরাহয়——কর্মব্যবহারধাক্কা।
এইফাংশনবায়ুসংক্রান্ত夹紧ডিভাইসদিয়েসজ্জিতভ্যাকুয়ামমেশিনজন্যব্যবহারকরাহয়।
6(মাধ্যমিকফিডনির্বাচন)এইফাংশনমাধ্যমিকখাওয়ানোরব্যবহারেরজন্যউপযুক্ত।


