| &贵金: | الصين |
| 骗术: | 图威 |
| 的: | TW-Z4-200T |
| 骗术: | 1组 |
|---|---|
| 羔: | USD28985/组 |
| 。 | الت第尔 |
| 了 | 30留 |
| ش厄طال帐: | t/t |
| 骗术: | 5组 / 30-35天 |
| اللون: | أزetar | (ton)(ton): | 2000年 |
|---|---|---|---|
| 羔羊: | 250 | حجmm(mm): | UP520 * 520 Down550 * 560 |
| (Cyhnder)(MM): | 355 | حصحصpow,حصحص,: | 10 * 2 |
| (kw)ططا睡خ(((: | 25 | (kw)الطاقةالك。 | 45 |
| 羔羊: | 9000 | حجmm:mm: | 3600 * 2200 * 2500 |
| 。 | 贵恶,,,,آ |
||
thouthipowققضغط母
خصائصال激
第ي执ا权ز已
。
东
owcoulth。
ciste°قا娘اراا期غغ已
。
›榴已listecomأف了خزخزخزخزأأكججفف已آ。ف庭
الالol会محح留حححح氨基,ة,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,حححح极。
| 贵 | TWZ-200T | |
| ق到قالصف顺(طن) | 200 | |
| 羔羊(mm) | 250 | |
| حجملوحةال期(坞) | 向上:520 * 520下降:550×560 | |
| 贵环Cyhnder(&) | 355 | |
| El | 10×2 | |
| طاقةالسخان(kW) | 25 | |
| ا⁄dy22.2.kw。(KW) | 45 | |
| 贵宪式 | 2RT / 3RT / 4RT | |
| الوزنالإجمالن(كجm) | 9000 | |
| حجمالج°(م) | 3600×2200×2500 |


